Serie TF.
TRASFORMATORI D’ISOLAMENTO PER FERROVIE
Trasformatore monofase associato non resistente al C.C
Conformi alle Norme: IS365 / EN61558-1 / EN61558-2-4 / EN60417-2
Definizione: Trasformatori monofasi e trifasi d’isolamento a raffreddamento naturale in aria, destinati ad alimentare in servizio permanente i vari circuiti degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario
Caratteristiche Standard
Range di potenza:
- MONOFASE 25VA – 10.000VA
- TRIFASE 0,63kVA – 60kVA
Tensioni PRI , SEC e il numero dei avvolgimenti
vengono stabiliti dalle specifiche richieste e
esigenze dei vari impianti.
Frequenza di rete: 50Hz +/- 5%
ISOLAMENTO: 5KVx1′
Caratteristiche Speciali (a richiesta)
COSTRUZIONE:
NUCLEO: BASSE PERDITE
schermo elettrostatico tra PRI e SEC
IMPREGNAZIONE A VUOTO
CLASSE D’ISOLAMENTO: I o II
Classe termica: F
Sovratemperatura: classe B
Temperatura ambiente: max.40°C
NB:
caratteristiche meccaniche e/o elettriche indicate nelle tabelle possono essere variate senza preavviso
DOWNLOAD:
Scarica la scheda in formato pdf |
POTENZA | P0 | Pcc | CODICE | h | I0 | K | CARATTERISTICHE MECCANICHE | |||
VA | (W) | (W) | n° | % | n° | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (kg) | |
cl.I25 | 2,20 | 1,70 | TFM.0025.1*** | 84 | 16 | 15 | 75 | 71 | 90 | 1,1 |
cl.II25 | TFM.0025.2*** | 170 | 150 | 170 | 2,1 | |||||
cl.I50 | 3,20 | 3,60 | TFM.0050.1*** | 88 | 16 | 15 | 85 | 72 | 90 | 1,4 |
cl.II50 | TFM.0050.2*** | 170 | 150 | 170 | 2,5 | |||||
cl.I75 | 3,90 | 5,10 | TFM.0075.1*** | 88 | 16 | 15 | 85 | 80 | 90 | 1,6 |
cl.II75 | TFM.0075.2*** | 170 | 150 | 170 | 2,7 | |||||
cl.I100 | 4,70 | 6,50 | TFM.0100.1*** | 89 | 16 | 15 | 85 | 90 | 90 | 1,77 |
cl.II100 | TFM.0100.2*** | 170 | 150 | 170 | 2,9 | |||||
cl.I150 | 6,70 | 9,30 | TFM.0150.1*** | 89 | 16 | 15 | 98 | 90 | 105 | 2,8 |
cl.II150 | TFM.0150.2*** | 170 | 150 | 170 | 3,9 | |||||
cl.I200 | 7,40 | 12,00 | TFM.0200.1*** | 89 | 16 | 15 | 98 | 100 | 105 | 3,4 |
cl.II200 | TFM.0200.2*** | 170 | 150 | 170 | 4,5 | |||||
cl.I300 | 9,60 | 16,70 | TFM.0300.1*** | 92 | 16 | 15 | 120 | 90 | 120 | 3,7 |
cl.II300 | TFM.0300.2*** | 250 | 200 | 250 | 5,0 | |||||
cl.I400 | 12,00 | 21,60 | TFM.0400.1*** | 92 | 16 | 15 | 120 | 110 | 120 | 5,7 |
cl.II400 | TFM.0400.2*** | 250 | 200 | 250 | 7,0 | |||||
cl.I500 | 13,50 | 26,70 | TFM.0500.1*** | 92 | 16 | 15 | 120 | 120 | 120 | 5,8 |
cl.II500 | TFM.0500.2*** | 250 | 200 | 250 | 7,1 | |||||
cl.I630 | 15,70 | 32,00 | TFM.0630.1*** | 93 | 10 | 15 | 152 | 120 | 140 | 7,4 |
cl.II630 | TFM.0630.2*** | 250 | 200 | 250 | 8,7 | |||||
cl.I750 | 19,00 | 36,70 | TFM.0750.1*** | 93 | 10 | 15 | 152 | 125 | 145 | 8,6 |
cl.II750 | TFM.0750.2*** | 250 | 200 | 250 | 9,9 | |||||
cl.I1000 | 21,00 | 48,00 | TFM.1000.1*** | 93 | 10 | 15 | 152 | 140 | 145 | 9,0 |
cl.II1000 | TFM.1000.2*** | 250 | 200 | 250 | 10,4 | |||||
cl.I1500 | 28,50 | 69,00 | TFM.1500.1*** | 94 | 10 | 15 | 183 | 150 | 170 | 16,0 |
cl.II1500 | TFM.1500.2*** | 350 | 300 | 350 | 18,1 | |||||
cl.I2000 | 36,00 | 90,00 | TFM.2000.1*** | 94 | 10 | 15 | 183 | 160 | 170 | 18,1 |
cl.II2000 | TFM.2000.2*** | 350 | 300 | 350 | 20,2 | |||||
cl.I2500 | 42,50 | 106,00 | TFM.2500.1*** | 94 | 10 | 15 | 183 | 185 | 170 | 21,0 |
cl.II2500 | TFM.2500.2*** | 350 | 300 | 350 | 23,1 | |||||
cl.I3000 | 46,00 | 126,00 | TFM.3000.1*** | 94 | 10 | 15 | 183 | 200 | 170 | 25,0 |
cl.II3000 | TFM.3000.2*** | 350 | 300 | 350 | 27,2 | |||||
cl.I4000 | 54,00 | 164,00 | TFM.4000.1*** | 95 | 7 | 12 | 195 | 220 | 240 | 29 |
cl.II4000 | TFM.4000.2*** | 350 | 300 | 350 | 31,2 | |||||
cl.I5000 | 62,50 | 200,00 | TFM.5000.1*** | 95 | 7 | 12 | 200 | 170 | 300 | 29,4 |
cl.II5000 | TFM.5000.2*** | 400 | 300 | 400 | 34,4 | |||||
cl.I7500 | 86,00 | 292,00 | TFM.7500.1*** | 95 | 7 | 12 | 240 | 190 | 360 | 40 |
cl.II7500 | TFM.7500.2*** | 400 | 300 | 400 | 45 | |||||
cl.I10000 | 110,00 | 380,00 | TFM.10K0.1*** | 95 | 7 | 12 | 240 | 205 | 360 | 47 |
cl.II10000 | TFM.10K0.2*** | 400 | 300 | 400 | 52 | |||||
cl.I 0,5 | 16,00 | 26,50 | TFT.00K5.1*** | 92 | 12 | 10 | 180 | 83 | 170 | 6,5 |
cl.II 0,5 | TFM.00K5.2*** | 300 | 200 | 300 | 9,7 | |||||
cl.I 1 | 30,00 | 50,00 | TFM.01K0.1*** | 92 | 12 | 10 | 240 | 105 | 220 | 14,4 |
cl.II1 | TFM.01K0.2*** | 300 | 200 | 300 | 17,6 | |||||
cl.I1,5 | 39,00 | 69,00 | TFM.01K5.1*** | 92 | 12 | 10 | 240 | 115 | 220 | 18,2 |
cl.II1,5 | TFM.01K5.2*** | 300 | 200 | 300 | 21,4 | |||||
cl.I2 | 49,00 | 90,00 | TFM.02K0.1*** | 93 | 10 | 10 | 240 | 120 | 220 | 19,5 |
cl.II2 | TFM.02K0.2*** | 300 | 200 | 300 | 22,7 | |||||
cl.I3 | 69,00 | 132,00 | TFM.03K0.1*** | 93 | 10 | 10 | 240 | 140 | 220 | 27,4 |
cl.II 3 | TFM.03K0.2*** | 300 | 200 | 300 | 30,6 | |||||
cl.I4 | 80,00 | 168,00 | TFM.04K0.1*** | 93 | 10 | 10 | 300 | 125 | 290 | 33,6 |
cl.II 4 | TFM.04K0.2*** | 400 | 300 | 450 | 40,2 | |||||
cl.I 5 | 91,00 | 200,00 | TFM.05K0.1*** | 94 | 7 | 10 | 300 | 135 | 290 | 38,3 |
cl.II 5 | TFM.05K0.2*** | 400 | 300 | 450 | 44,9 | |||||
cl.I7,5 | 131,00 | 292,00 | TFM.07K5.1*** | 94 | 7 | 10 | 300 | 165 | 290 | 51,5 |
cl.II 7,5 | TFM.07K5.2*** | 400 | 300 | 450 | 58,3 | |||||
cl.I10 | 160,00 | 380,00 | TFM.10K0.1*** | 94 | 7 | 10 | 360 | 160 | 340 | 68,3 |
cl.II 10 | TFM.10K0.2*** | 400 | 300 | 450 | 75,2 | |||||
cl.I12,5 | 172,00 | 450,00 | TFM.12K5.1*** | 94 | 7 | 10 | 360 | 170 | 340 | 73,6 |
cl.II 12,5 | TFM.12K5.2*** | 400 | 300 | 450 | 81 | |||||
cl.I15 | 180,00 | 510,00 | TFM.15K0.1*** | 94 | 7 | 10 | 550 | 400 | 600 | 91,4 |
cl.II 15 | TFM.15K0.2*** | 550 | 400 | 600 | 102 | |||||
cl.I 20 | 220,00 | 620,00 | TFM.20K0.1*** | 95 | 6 | 8 | 420 | 205 | 415 | 98,6 |
cl.II20 | TFM.20K0.2*** | 550 | 400 | 600 | 110 | |||||
cl.I 25 | 250,00 | 750,00 | TFM.25K0.1*** | 95 | 6 | 8 | 420 | 230 | 415 | 116,0 |
cl.II25 | TFM.25K0.2*** | 550 | 400 | 600 | 127 | |||||
cl.I 30 | 270,00 | 840,00 | TFM.30K0.1*** | 95 | 6 | 8 | 480 | 240 | 470 | 136,0 |
cl.II30 | TFM.30K0.2*** | 550 | 400 | 600 | 147 | |||||
cl.I 40 | 320,00 | 1080,00 | TFM.40K0.1*** | 96 | 5 | 8 | 480 | 260 | 470 | 149,5 |
cl.II40 | TFM.40K0.2*** | 550 | 400 | 600 | 162 | |||||
cl.I50 | 375,00 | 1300,00 | TFM.50K0.1*** | 96 | 5 | 8 | 480 | 300 | 470 | 172,0 |
cl.II50 | TFM.50K0.2*** | 550 | 400 | 600 | 184 | |||||
cl.I 60 | 420,00 | 1530,00 | TFM.60K0.1*** | 96 | 5 | 8 | 600 | 300 | 570 | 195,0 |
cl.II 60 | TFM.60K0.2*** | 750 | 500 | 700 | 211 | |||||
* K=koeficiente della corrente massima d'inserzione: I inserzione=K x In |